Características técnicas de la celulosa ouateco
Recuperada de la copia de 2015
Aislante de celulosa Ouateco - Características técnicas
| Denominación | MATERIAL AISLANTE DE FIBRA DE CELULOSA |
|---|---|
| Composición | 95% de fibras de celulosa + 5% sales de boro |
| Utilización | Aislamiento de muros, techos y falsos techos |
| Energía incorporada | 6 K wh/m3 |
| Presentación | Saco de 14 kg. |
| — | Palet de 336 Kg. (24 sacos) |
| — | Almacenamiento en lugar seco y protegido |
| Homologaciones | CSTB N°20/10-217 |
| — | Certifcación CQMB en proceso |
| Densidad | 28 a 35 kg/m3 aplicación en manta |
| — | 55 a 65 kg/m3 en insuflado |
| — | 40 a 50 kg/m3 en proyección húmeda |
| Asentamiento | En aplicación en manta 20% |
| Reacción al fuego: | Euroclasse CS2d0 |
| — | M1 (test FCBA) Utilizable en ERP |
| Etiqueta COV | A - (test FCBA) |
| Protección / Seguridad | Se recomienda una ventilación adecuada al lugar de trabajo |
Otros materiales
Celulosa Isocell
Celulosa Isocell
Insuflada, corta las corrientes de aire dentro de la cámara y aporta además aislamiento acústico.
Lana de roca RockPrime
Lana de roca RockPrime
Soplada, incombustible y con ficha técnica completa: densidad, conductividad y espesores con su resistencia térmica.
Perlas X-Therm 32
Perlas X-Therm 32
EPS granulado que se inyecta entre muros. Casi todo su volumen es aire inmóvil, que es lo que aísla.
Presupuesto sin compromiso
Contadnos la casa
Con tres datos os damos precio: qué hay que aislar —cubierta, cámara, buhardilla o fachada—, cuántos metros y de qué año es la vivienda. La visita para medir no se cobra.